2022年全国各地区二级建造师考务文件均已公布,报名审核通过后下一步就是报名缴费,那么各地区报名费用和缴费时间都是什么时候呢?高顿建工网小编为大家整理在此,供大家参考。报名成功的朋友一定要在规定的时间内交完报名费用,才可参加考试!
地区 | 缴费时间 | 报名费用 | 考点资料 |
北京 | 3月21日至3月29日 | 每人每科50元 | 考点资料 |
上海 | 停考 | 停考 | 考点资料 |
天津 | 4月19日9:00至4月22日16:00 | (客观题)每人每科56元,(主观题)每人每科65元 | 考点资料 |
重庆 | 3月3日9:00─3月11日17:00 | 公共科目每人每科50元,专业科目每人每科70元,新考生考试成绩档案管理费20元/人 | 考点资料 |
河北 | 4月6日前 | 报名费每人10元,笔试费每人每科50元 | 考点资料 |
山西 | 4月29日至5日7日 | 65元/科 | 考点资料 |
内蒙古 | 3月31日24:00截止 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费56元 | 考点资料 |
辽宁 | 3月31日9:00-4月13日24:00 | 60元/科 | 考点资料 |
吉林 | 4月2日—4月11日 | 每人每科54元 | 考点资料 |
黑龙江 | 4月1日-4月14日 | 每人每科56元 | 考点资料 |
江苏 | 3月2日至14日 | 公共科目每人每科60元,专业科目每人120元,报名费每人10元 | 考点资料 |
浙江 | 3月22日至31日 | 公共科目每人每科55元,专业科目每人每科75元 | 考点资料 |
安徽 | 4月6日16:00前 | 56元/科(含购买国家试卷费6元/科) | 考点资料 |
福建 | 4月8日10:00-4月14日 | 管理71元/人·科,法规61元/人·科,专业科目75元/人·科 | 考点资料 |
江西 | 4月14日17:00前 | 每人每科50元 | 考点资料 |
山东 | 4月2日9:00-4月8日17:00 | 两科综合科目每人每科56元,实务科目每人每科69元 | 考点资料 |
河南 | 4月11日9:00至4月15日17:00 | 综合知识每人每科收60元;专业知识每人每科收70元 | 考点资料 |
湖北 | 3月14日9:00-3月27日18:00 | 公共科目61元/人·科,专业科目70元/人·科 | 考点资料 |
湖南 | 4月8日17:30分前 | 每人每科70元 | 考点资料 |
广东 | 3月10日9:00-3月18日17:00 | 每人每科51元 | 考点资料 |
广西 | 3月22日8:00至3月31日17:00 | 客观题考试费每人每科68元,主观题考试费每人每科72元 | 考点资料 |
海南 | 3月31日24时前 | 综合科目考试每人每科61元;专业知识考试每人每科70元 | 考点资料 |
四川 | 3月14日至4月15日 | 公共科目每人每科56元,专业科目每人每科75元 | 考点资料 |
贵州 | 2月28日16:00前 | 综合知识科目每人每科55元,专业科目每人80元 | 考点资料 |
云南 | 4月2日14:00至4月16日17:00 | 每人每科60元 | 考点资料 |
西藏 | 3月31日18:00前 | 专业实务每人每科130元、管理和法规每人每科90元 | 考点资料 |
陕西 | 3月9日09:00-3月16日17:00 | 专业实务每人每科65元、管理和法规每人每科61元 | 考点资料 |
甘肃 | 3月7日至3月18日 | 专业实务每人每科90元、管理和法规每人每科61元 | 考点资料 |
青海 | 4月2日9时-4月12日24时 | 考点资料 | |
宁夏 | 3月7日9:00至3月31日23:00 | 专业实务每人每科77元、管理和法规每人每科58元 | 考点资料 |
新疆 | 3月28日23:00之前 | 客观题每人每科43元,主观题每人每科57元 | 考点资料 |
资料包合集
你可能感兴趣的文章
根据《公路建设市场信用信息管理办法》,下列说法正确的是()。
二建真题 2022-04-28
因水泥延期到货,甲停工待料15天,甲应向( )提出赔偿请求。
二建真题 2022-04-28
现浇预应力钢筋混凝土连续梁,支架和模板安装后,宜采取预压方法消除()。
二建真题 2022-04-28
二建真题 2022-04-28
下载资料
2022二建《公路实务》实操题答题攻略
下载次数:50次
2022二建《机电实务》实操题答题攻略
下载次数:50次
2022二建《建筑实务》实操题答题攻略
下载次数:50次
2022二建《市政实务》实操题答题攻略
下载次数:50次