来源:未来建工网
2022-03-10 18:14
兴隆县站地址在河北省兴隆县城关镇,邮政编码067300,建设于1959年,离北京站155公里,离承德站101公里,兴隆县站隶属北京铁路局北京铁路分局管辖,现为三等站。
历史沿革
兴隆县站建设于1959年。
地理位置
兴隆县站站址在河北省兴隆县城关镇,离北京站155公里,离承德站101公里。
兴隆县站业务范围
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担货物发到。
兴隆县站列车时刻表
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
4412/4413 | 普快 | 石家庄北 | 13:35 | 2:18 | 兴隆县 | 2:22 | 承德 | 4:42 |
4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:33 | 3:44 | 兴隆县 | 3:50 | 承德 | 6:31 |
4454/4451 | 普快 | 承德 | 21:58 | 23:58 | 兴隆县 | 0:00 | 石家庄 | 8:00 |
2251/2253/2256/2257 | 新空普快 | 北京 | 12:15 | 15:04 | 兴隆县 | 15:06 | 丹东 | 9:42 |
6433 | 普客 | 兴隆县 | 7:03 | 7:03 | 兴隆县 | 7:03 | 承德 | 9:48 |
2258/2255/2254/2252 | 新空普快 | 丹东 | 13:10 | 7:47 | 兴隆县 | 7:50 | 北京 | 11:03 |
K7711 | 新空快速 | 北京 | 8:05 | 10:35 | 兴隆县 | 10:37 | 承德 | 12:31 |
4414/4411 | 普快 | 承德 | 22:50 | 0:50 | 兴隆县 | 0:53 | 石家庄北 | 12:45 |
6418 | 普客 | 承德 | 7:34 | 10:28 | 兴隆县 | 10:39 | 北京东 | 14:04 |
6419 | 普客 | 通州西 | 8:08 | 11:46 | 兴隆县 | 11:48 | 承德 | 14:50 |
6420 | 普客 | 承德 | 10:38 | 13:43 | 兴隆县 | 13:45 | 通州西 | 17:15 |
K7712 | 新空快速 | 承德 | 13:53 | 15:44 | 兴隆县 | 15:46 | 北京 | 18:19 |
6434 | 普客 | 承德 | 18:01 | 21:21 | 兴隆县 | 21:21 | 兴隆县 | 21:21 |
6417 | 普客 | 北京东 | 16:13 | 19:52 | 兴隆县 | 19:57 | 承德 | 22:46 |
资料包合集
你可能感兴趣的文章
一建真题 2022-04-18
墙高时,立壁下部弯矩大,配筋多,不经济,属于()结构挡土墙的特点。
一建真题 2022-04-18
()应纳入施工现场管理,交通导行应根据不同的施工阶段设计交通导行方案。
一建真题 2022-04-18
下载资料
2022年一级建造师《项目管理》练习题(多选)二
下载次数:51次
2022年一级建造师《项目管理》练习题(多选)一
下载次数:50次
2022年一级建造师考试《机电实务》练习题(二)
下载次数:50次
2022年一级建造师考试《机电实务》练习题(一)
下载次数:50次